
DV2TLV
วิสโคมิเตอร์อุณหภูมิสูง
ช่วงการวัด: 2.5–500,000 mPa·s- หน้าจอสัมผัส IPS 5 นิ้ว
- ห้องให้ความร้อนตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 300 °C
- ความแม่นยำอุณหภูมิ ±0.1 °C
- ชุดกระบอก coaxial ปริมาณ 15–25 mL สำหรับตัวอย่างปริมาณน้อย
- รองรับ Bluetooth และกราฟความหนืด-อุณหภูมิ
ดูข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| จอแสดงผล | หน้าจอสัมผัส IPS 5 นิ้ว |
|---|---|
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง–300 °C |
| ความแม่นยำอุณหภูมิ | ±0.1 °C |
| ช่วงความหนืด | 2.5–500,000 mPa·s |
| ช่วงความเร็ว | 0.1–200 rpm |
| ระบบแกนวัด | เบอร์ 21, 27, 28 และ 29 |
| ปริมาณตัวอย่าง | 15–25 mL |
| ความแม่นยำ | ±1% ของช่วงเต็ม |
| ขนาดเครื่อง | 300 × 300 × 540 mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 14.5 kg |
| ภาษาของอินเทอร์เฟซ | จีนและอังกฤษ |
| ความสามารถทำซ้ำ | ±0.5% ของช่วงเต็ม |



















































