Taarifa iliyotolewa na mteja; zimeorodheshwa bila mpangilio maalum.

FangService inashirikiana na mtaalamu wa uhifadhi wa nishati ya kijani Shuangdeng Co., Ltd. ili kuwasilisha jalada la kina la suluhu za dharura za chelezo za dharura za kituo cha simu, zinazotumia asidi ya risasi ya VRLA, kaboni ya risasi na mifumo ya betri ya lithiamu ya LiFePO4. Aina mbalimbali za bidhaa hujumuisha monobloki za 12V za mbele kwa vituo vya msingi vya nje, seli za kituo cha nguvu cha 2V kwa ofisi kuu na IDC, betri za kiwango cha juu cha 2V kwa programu kubwa za sasa za UPS, na mifumo ya 48V ya phosphate ya chuma ya lithiamu kwa tovuti za mawasiliano ya juu.
Kuanzia betri za 12V 50 Ah za kituo cha mbele hadi seli za kituo cha nguvu cha 2V 3,000 Ah na mifumo ya 48V LiFePO4 yenye kutokwa kwa 1C, kwingineko imeundwa ili kutoa nishati ya kijani inayotegemewa, isiyokatizwa kwa vituo vya msingi vya waendeshaji wa mawasiliano ya simu duniani, ofisi kuu, mifumo ya mawimbi, IDC na maeneo ya kuhifadhi nishati mbadala. Mifumo yote ina akili ya BMS, uendeshaji wa anuwai ya halijoto na vyeti vya viwango vya sekta ikijumuisha ISO9001, ISO14001, CE, UL na UN38.3.
Miundo sitini katika mfululizo tisa, iliyopangwa na jukwaa la volteji na hali ya utumaji. Kila mfululizo umeundwa kwa ajili ya jukumu mahususi la chelezo ya nishati - kutoka kwa betri kompakt za 12V za kituo cha mbele kwa kabati za nje hadi seli kubwa za 2V za afisi kuu na chelezo ya IDC, na mifumo ya lithiamu ya 48V kwa uhifadhi wa mawasiliano ya kina ya mzunguko.
Vipimo kwa jukwaa la voltage. Bofya vichwa vya safu wima ili kupanga.
| Jukwaa | Mfululizo | Mifano | Vigezo muhimu |
|---|---|---|---|
| 12V | 6-FMX | 9 mifano | 50-200 Ah, terminal ya mbele, maisha ya miaka 12 |
| 12V | 6-FMXH | 3 mifano | 100–170 Ah, joto la juu (55°C), maisha ya kuelea mara mbili |
| 12V | 6-XFMJ | 4 mifano | 90-150 Ah, electrolyte ya gel, maisha ya miaka 15 |
| 12V | FTC | 3 mifano | 100–170 Ah, mzunguko wa kina ≥1,500 mizunguko |
| 2V | GFD | 2 mifano | 200-600 Ah, kituo cha nguvu, maisha ya miaka 15 |
| 2V | GFM | 10 mifano | 200–3,000 Ah, VRLA ya kawaida, maisha ya miaka 15 |
| 2V | GFMHR | 19 mifano | 500W–2,700W iliyokadiriwa, kiwango cha juu, maisha ya miaka 12 |
| 2V | LLC | 6 mifano | 300-1,000 Ah, risasi-kaboni, maisha ya miaka 20 |
| 48V | SDA10 | 4 mifano | 50–200 Ah, LiFePO4, 1C kutokwa, mzunguko wa muda mrefu zaidi |
| Mfano | Uwezo (saa 10) | Uzito | Vipimo L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|
| 6-FMX-50 | 50 Ah | 17.8 kg | 390×105×200 |
| 6-FMX-100B | 100 Ah | 30.3 kg | 395×110×286 |
| 6-FMX-150B | 150 Ah | 45 kg | 549×110×310 |
| 6-FMX-150C | 150 Ah | 52 kg | 549×125×310 |
| 6-FMX-150D | 150 Ah | 52 kg | 549×110×288 |
| 6-FMX-170 | 170 Ah | 57.5 kg | 559×125×315 |
| 6-FMX-180 | 180 Ah | 61 kg | 559×125×315 |
| 6-FMX-190 | 190 Ah | 64.5 kg | 559×125×315 |
| 6-FMX-200 | 200 Ah | 56.2 kg | 559×125×315 |
| Mfano | Uwezo (saa 10) | Uwezo @35°C | Uzito | Vipimo L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6-FMXH-100B | 100 Ah | 103 Ah | 31.5 kg | 395×110×286 |
| 6-FMXH-150B | 150 Ah | 155 Ah | 49 kg | 549×110×310 |
| 6-FMXH-170 | 170 Ah | 175 Ah | 57.5 kg | 559×125×315 |
| Mfano | Uwezo (saa 10) | Uzito | Vipimo L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|
| 6-XFMJ-90 | 90 Ah | 28.5 kg | 395×110×286 |
| 6-XFMJ-100 | 100 Ah | 37.5 kg | 520×110×254 |
| 6-XFMJ-135 | 135 Ah | 45.5 kg | 550×110×310 |
| 6-XFMJ-150 | 150 Ah | 52 kg | 550×125×310 |
| Mfano | Uwezo (saa 10) | Uzito | Vipimo L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|
| FTC-100 | 100 Ah | 30.5 kg | 400×110×286 |
| FTC-150 | 150 Ah | 45.5 kg | 552×125×310 |
| FTC-170 | 170 Ah | 51.5 kg | 552×125×310 |
| Mfano | Uwezo (saa 10) | Uzito | Vipimo L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|
| GFD-200 | 200 Ah | 13.0 kg | 181×90×346 |
| GFD-600 | 600 Ah | 34.0 kg | 225×181×346 |
| Mfano | Uwezo (saa 10) | Uzito | Vipimo L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|
| GFM-200 | 200 Ah | 13.5 kg | 181×90×346 |
| GFM-300 | 300 Ah | 18.5 kg | 181×125×346 |
| GFM-400 | 400 Ah | 24.0 kg | 181×170×346 |
| GFM-500 | 500 Ah | 29.5 kg | 181×207×346 |
| GFM-600 | 600 Ah | 34.5 kg | 225×181×346 |
| GFM-800 | 800 Ah | 45.0 kg | 225×207×346 |
| GFM-1000 | 1,000 Ah | 55.0 kg | 225×238×346 |
| GFM-1500 | 1,500 Ah | 78.0 kg | 303×207×346 |
| GFM-2000 | 2,000 Ah | 102.0 kg | 303×238×346 |
| GFM-3000 | 3,000 Ah | 148.0 kg | 371×285×346 |
| Mfano | Uwezo (saa 10) | Nguvu Iliyokadiriwa (dakika 15) | Uzito | Vipimo L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GFMHR-500W | 180 Ah | 500W | 11.8 kg | 181×90×346 |
| GFMHR-600W | 200 Ah | 600W | 12.5 kg | 181×90×346 |
| GFMHR-750W | 220 Ah | 750W | 13.4 kg | 181×90×346 |
| GFMHR-800W | 240 Ah | 800W | 14.3 kg | 181×90×346 |
| GFMHR-900W | 300 Ah | 900W | 17.6 kg | 181×124×346 |
| GFMHR-1000W | 320 Ah | 1,000W | 18.6 kg | 181×124×346 |
| GFMHR-1100W | 340 Ah | 1,100W | 19.5 kg | 181×124×346 |
| GFMHR-1250W | 400 Ah | 1,250W | 22.5 kg | 181×124×346 |
| GFMHR-1300W | 420 Ah | 1,300W | 23.5 kg | 181×124×346 |
| GFMHR-1400W | 450 Ah | 1,400W | 25.0 kg | 181×124×346 |
| GFMHR-1500W | 500 Ah | 1,500W | 27.6 kg | 181×178×346 |
| GFMHR-1600W | 530 Ah | 1,600W | 29.0 kg | 181×178×346 |
| GFMHR-1700W | 560 Ah | 1,700W | 30.5 kg | 181×178×346 |
| GFMHR-1800W | 600 Ah | 1,800W | 32.5 kg | 225×181×346 |
| GFMHR-1900W | 630 Ah | 1,900W | 34.0 kg | 225×181×346 |
| GFMHR-2000W | 670 Ah | 2,000W | 36.0 kg | 225×181×346 |
| GFMHR-2200W | 730 Ah | 2,200W | 39.5 kg | 225×181×346 |
| GFMHR-2500W | 850 Ah | 2,500W | 46.5 kg | 303×181×346 |
| GFMHR-2700W | 900 Ah | 2,700W | 50.0 kg | 303×181×346 |
| Mfano | Uwezo (saa 10) | Uzito | Vipimo L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|
| LLC-300 | 300 Ah | 21.9 kg | 207×125×358 |
| LLC-400 | 400 Ah | 28.5 kg | 207×125×358 |
| LLC-500 | 500 Ah | 34.1 kg | 207×183×358 |
| LLC-600 | 600 Ah | 40.5 kg | 225×181×358 |
| LLC-800 | 800 Ah | 53.0 kg | 225×207×358 |
| LLC-1000 | 1,000 Ah | 68.6 kg | 211×357×358 |
| Mfano | Uwezo | Urefu wa Rack | Kutoa |
|---|---|---|---|
| SDA10-4850 | 50 Ah | 3U400 | 1C inayoendelea |
| SDA10-48100 | 100 Ah | 4U400 / 3U420 | 1C inayoendelea |
| SDA10-48150 | 150 Ah | 6U420 | 1C inayoendelea |
| SDA10-48200 | 200 Ah | 7U440 | 1C inayoendelea |
Mtengenezaji ambaye upanuzi wake wa ng'ambo unaungwa mkono na FangService, Shuangdeng Co., Ltd., ni mtaalam wa hifadhi ya nishati ya kijani aliyejitolea kutoa suluhisho la mfululizo kamili la uhifadhi wa nishati kwa mawasiliano ya kimataifa, vituo vya kompyuta vya akili vya AIDC na matumizi mapya ya nguvu, na ushirikiano thabiti wa kimkakati na waendeshaji wa juu wa mawasiliano ya simu duniani, kampuni za minara na watengenezaji wa vifaa.
Shuangdeng ina uwezo kamili wa kujitegemea wa R&D na utengenezaji kutoka kwa seli hadi mifumo ya kiwango cha kontena, yenye uzalishaji wa seli za uhifadhi wa nishati na besi za majaribio za ujumuishaji wa mfumo, ikiagiza vifaa na michakato ya hali ya juu duniani, yenye teknolojia ya msingi inayojidhibiti yenyewe na udhibiti kamili wa ubora, kuhakikisha utoaji wa mradi kwa wakati na ubora.
Shuangdeng imeorodheshwa mara kwa mara kati ya orodha ya watengenezaji wa hifadhi ya nishati duniani ya BNEF Tier 1, na besi mbili za uzalishaji zilizokadiriwa kuwa viwanda vya hali ya juu vya mkoa. Kwa kutegemea rasilimali za timu ya wataalamu wa kitaaluma, huunda masuluhisho mapya ya mfumo wa hifadhi ya nishati inayoongoza kimataifa.



Ni nchi na maeneo gani yana mahitaji makubwa ya Nishati Nakala ya Dharura? Tembelea dashibodi ya ramani ya ukuzaji wa wateja ili kuonausambazaji wa kimataifa wa wateja watarajiwa, autafuta saraka ya matarajio ya ulimwengupapa hapa kwenye tovuti FangService.
Je, ungependa kampuni na bidhaa zako zionyeshwe hapa pia, ili kuongeza upanuzi wako nje ya nchi na kushinda maagizo zaidi ya kimataifa? Shirikiana na FangService na mfurahie kwenda ulimwenguni pamoja!Wasiliana nasi.
Tuambie hali ya ombi lako na mahitaji ya uwezo - tutalingana na mfumo sahihi wa betri (VRLA, lead-carbon au LiFePO4) na kujibu kwa nukuu ndani ya saa 24.
Pata Nukuu ya BureMiundo sitini katika mfululizo tisa: 12V ya kituo cha mbele cha VRLA (6-FMX, 6-FMXH, 6-XFMJ, FTC), kituo cha nguvu cha 2V (GFD, GFM), 2V ya kiwango cha juu (GFMHR), 2V lead-carbon (LLC) na 48V LiFePO4 (SDA10). Chanjo kutoka 12V 50 Ah hadi 2V 3,000 Ah na mifumo ya 48V 200 Ah.
Mfumo wa kuhifadhi umepitisha vyeti vya ISO9001, ISO14001, CE, UL na UN38.3, kukidhi mahitaji ya usalama na kufuata ubora.
Ndiyo. Mfumo huu unaangazia mfumo mahiri wa kuongeza joto wa DC na udhibiti wa halijoto ili kuhakikisha utendakazi na usalama wa kuchaji na kutoa chaji katika mazingira ya halijoto ya chini na ya juu.